(资料图片仅供参考)
美利信今日开启申购,公司此次发行总数为5300万股,其中网上发行1272万股,申购代码301307,申购价格32.34元 ,发行市盈率为86.89倍,单一账户申购上限为1.25万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。
美利信发行信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 301307 | 股票简称 | 美利信 |
| 申购代码 | 301307 | 发行价 | 32.34元 |
| 发行市盈率 | 86.89倍 | 参考行业市盈率 | 25.26 |
| 申购日期 | 2023.04.12 | 网上发行数量 | 1272.00万股 |
| 总发行数量 | 5300.00万股 | 申购股数上限 | 12500股 |
| 顶格申购需配市值 | 12.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.04.14 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目 | 35443.44 |
| 新能源汽车零配件扩产项目 | 23851.61 |
| 补充流动资金 | 15000.00 |
| 重庆美利信研发中心建设项目 | 7716.63 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 49.23 | 33.92 | 30.94 |
| 净资产(亿元) | 15.50 | 13.26 | 12.27 |
| 营业收入(亿元) | 31.70 | 22.81 | 18.34 |
| 净利润(亿元) | 2.24 | 0.99 | 0.93 |
| 资本公积(亿元) | 10.5977 | 10.5977 | 10.5977 |
| 未分配利润(亿元) | 3.0416 | 0.9789 | 0.0467 |
| 基本每股收益(元) | 1.42 | 0.63 | 0.76 |
| 每股经营现金流(元) | 3.69 | 2.09 | 1.34 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 15.57 | 7.78 | 12.65 |
Copyright © 2015-2022 西南创投网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com